Pneumatické válce jednočinnéřady MCMJP |
|
| Pneumatický válec lze použít všude tam, kde jsou zapotřebí krátké zástavbové rozměry. Válce nemají tlumení koncových poloh. Dodávají se s průměry pístu 6, 10 nebo 15 mm. Instalační prostor lze výrazně zmenšit, protože tyto válce mohou být zapuštěny přímo do tělesa zařízení (montáž do otvoru) nebo upevněny dvěma maticemi (montáž do panelu). Válce nemají magnet pro snímání polohy. |
| Objednací kódy | Technické parametry | Rozměry | Katalogový list v PDF | Technické informace |
Technické parametry
| Pracovní tlak | 0,5 MPa |
| Minimální tlak | 0,2 MPa |
| Maximální tlak | 0,7 MPa |
| Pracovní teplota | -5oC až +60oC |
| Pracovní médium | upravený stlačený vzduch |
| Průměr pístu | 6 | 10 | 15 |
| Vysouvací síla při 0,5 MPa [N] | 10 | 33 | 77 |
| Vratná síla pružiny [N] | 1,4 | 2,4 | 4,4 |
| Závitové přípoje* | M5 | M5 | M5 |
| Pracovní rychlost [mm/s] | 50-500 | ||
| Dostupné zdvihy [mm] | 5, 10, 15 | ||
| Max. dovolená kinetická energie [J] | 0,003 | 0,008 | 0,019 |
| Hmotnost základní části [kg] | 0,008 | 0,023 | 0,063 |
| Hmotnost 1 mm zdvihu [kg] | 0,0004 | 0,0010 | 0,0020 |
Provedení / materiály
- těleso, čelo: slitina Cu
- pístní tyč: nerezavějící ocel
- matice na tělese: slitina Cu, ocel pro ø15
- matice na pístní tyči: ocel
- těsnění: NBR
- pružina: SWP



