Elektromagnetické rozvaděčeřady K s otočnou cívkou pro teploty od -40 do +80°C |
|
| Nepřímo ovládaný rozvaděč řady K, který má nejen velký průtok, vysokou životnost ale i lepší dostupnost. Základní vlastností tohoto rozvaděče je možnost použití při teplotách -40 až +80°C. Rozvaděče je možné použít samostatně, nebo je namontovat na základní desku jako skupinovou montáž. Konektor se dodává pouze včetně kabelu a je nutné jej objednat zvlášť. Připojení konektoru k cívce odpovídá normě DIN 72585, používané v automobilovém průmyslu. Rozvaděče řady K s otočnou cívkou obsahují kluznou jednotku, která zaručuje vysokou životnost rozvaděče. |
| Kluznou jednotku vyrábíme z kalené nerezavějící oceli. Technickou zajímavostí je, že díky přesnému broušení a honování obou dílů je dosaženo takové přesnosti, že se pístek v objímce pohybuje na vzduchovém polštáři. Tím se v podstatě eliminuje možné opotřebení a zároveň se s pístkem dá pohybovat velmi lehce a velmi rychle. Vůle je tak malá, že i bez těsnění nedochází k netěsnostem. |
| Objednací kódy | Technické parametry | Rozměry | Konektory | Cívky | Skupinová montáž | Technické informace |
Rozměry
| Řada | Funkce | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M1 | Q | R | Hmotnost [kg] |
| K1 | 52 80 90 | 136 | 22 | 42 | 43,5 | 3,3 | 24,4 | 18 | 15,8 | 18 | 81 | 75 | 39 | 32 | M3, hl.7 | 135 | 0,36 |
| K1 | 52 80 80 | 204 | 22 | 42 | 43,5 | 3,3 | 24,4 | 18 | 15,8 | 18 | 94 | 82 | 107 | 32 | M3, hl.7 | 135 | 0,52 |
| K1 | 53 80 80 | 214 | 22 | 42 | 43,5 | 3,3 | 24,4 | 18 | 15,8 | 18 | 104 | 92 | 107 | 32 | M3, hl.7 | 135 | 0,56 |
| K1 | 73 80 80 | 214 | 22 | 42 | 43,5 | 3,3 | 24,4 | 18 | 15,8 | 18 | 104 | 92 | 107 | 32 | M3, hl.7 | 135 | 0,56 |
| K2 | 52 80 90 | 148 | 24,6 | 49,6 | 51,1 | 4,3 | 32,3 | 22,2 | 19 | 19 | 92,1 | 86,1 | 44,6 | 32 | M4, hl.7 | 140 | 0,40 |
| K2 | 52 80 80 | 216 | 24,6 | 49,6 | 51,1 | 4,3 | 32,3 | 22,2 | 19 | 19 | 106,1 | 94,1 | 114 | 32 | M4, hl.7 | 140 | 0,53 |
| K2 | 53 80 80 | 227 | 24,6 | 49,6 | 51,1 | 4,3 | 32,3 | 22,2 | 19 | 19 | 117,1 | 105,1 | 114 | 32 | M4, hl.7 | 140 | 0,58 |
| K2 | 73 80 80 | 227 | 24,6 | 49,6 | 51,1 | 4,3 | 32,3 | 22,2 | 19 | 19 | 117,1 | 105,1 | 114 | 32 | M4, hl.7 | 140 | 0,58 |
| K3 | 52 80 90 | 223 | 44 | 66 | 68,5 | 5,3 | 44 | 32 | 35 | 16 | 168 | 159,5 | 80 | 32 | Ø5,3 | 150 | 1,43 |
| K3 | 52 80 80 | 268 | 44 | 66 | 68,5 | 5,3 | 44 | 32 | 35 | 16 | 176 | 159 | 143 | 32 | Ø5,3 | 150 | 1,54 |
| K3 | 53 80 80 | 297 | 44 | 66 | 68,5 | 5,3 | 44 | 32 | 35 | 16 | 186 | 169 | 148 | 32 | Ø5,3 | 150 | 1,67 |



