Rovinné brúsky Cosmos
Ekonomické riešenie pre najvyššie požiadavky
| Model | E 7040 NC | E 1050 NC | V 1570 NC | V 2070 NC |
| Upínacia plocha [mm] | 700x400 | 1000x500 | 1500x700 | 2000x700 |
| Pozdĺžny rozjazd X [mm] | 750 | 1100 | 1600 | 2100 |
| Priečny rozjazd Z [mm] | 405 | 530 | 730 | 730 |
| Vzdialenosť stola a osi vretena [mm] | 525 | 650 | 650 | 650 |
| Maximálne zaťaženie stola [kg] | 350 | 600 | 1050 | 2000 |
| Vreteno a brúsny kotúč | ||||
|---|---|---|---|---|
| Motor vretena [kW] | 3,7 | 7,5 | 11 | 11 |
| Maximálne otáčky vretena [ot/min] | 500-3000 | 500-3000 | 500-3000 | 500-3000 |
| Maximálna rezná rýchlosť [m/sec] | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Brúsny kotúč [mm] | 300/40/76,2 | 350/65/127 | 400/100/127 | 400/100/127 |
| Rýchlosti | ||||
| Rýchlosť stola [m/min] | 1-28 | |||
| Min. vertikálny pohyb [mm] | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Min. krížový pohyb [mm] | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Max. rýchloposuv Z [mm/min] | 1200 | 1200 | 2000 | 2000 |
| Ostatné | ||||
| Celkový príkon [kW] | 7 | 12 | 20 | 25 |
| Hmotnosť stroja [kg] | 2500 | 4800 | 7500 | 10000 |
| Rozmery stroja [mm] | 2900/2450/2000 | 4800/2600/2300 | 6300/2850/2500 | 7000/2850/3000 |
| Katalógy v PDF |
![]() Katalóg strojov Cosmos radu E/V |



