Horizontálne obrábacie centrá - rada EH
Veľmi rýchle centrá, vhodné i pre pružné výrobné linky
![]() |
| Model | EH-320 | EH-320apc** | EH-500** |
|
|
|
|
|
| Posuv v osi X [mm] | 320 | 320 | 650 |
| Posuv v osi Y [mm] | 320 | 320 | 650 |
| Posuv v osi Z [mm] | 270 | 270 | 500 |
| Rozmery stola [mm] | Ø350 | 320 x 320 | 500 x 500 |
| Rýchloposuv v osi X / Y / Z [m/min.]* | 48 / 48 / 48 | 48 / 48 / 48 | 45 / 45 / 45 |
| Maximálne otáčky vretena [min.-1]* | až 12 000 | až 12 000 | až 10 000 |
| Upínací kužeľ* | č. 40 | č. 40 | HSK-A 63 |
| Čas výmeny nástroja [s] | 2 | 2 |
2 |
| Typ zásobníka nástrojov | bubnový s výmennou rukou | reťazový s výmennou rukou | |
| Katalógy v PDF | ||||
![]() Katalóg strojov rady FMH, EH a FBM (česky) |
![]() Katalóg strojov rady EH-320 (anglicky) |
![]() Katalóg strojov rady EH (anglicky) |
||








