Závitovací a vrtací obráběcí centra - řada TV, typ TV-510(A)
Výkonná centra pro rychlé vrtání a závitování
| Všeobecne | Vybavenie | Technické parametre | Rozmery | K stiahnutiu |
Technické parametre
| Model | TV-510A | TV-510 |
|---|---|---|
| Posuvy | ||
| Posuv v osi X [mm] (pracovný stôl) | 510 | 510 |
| Posuv v osi Y [mm] (sane) | 400 | 400 |
| Posuv v osi Z [mm] (vreteník) | 400 | 300 |
| Vzdialenosť čela vretena od stola [mm] | 170 až 570 | 170 až 470 |
| Vzdialenosť osi vretena od stojana [mm] | 430 | 430 |
| Výška stola od podlahy [mm] | 850 | 850 |
| Stôl | ||
| Rozmery stola [mm] | 650 x 400 | 650 x 400 |
| Maximálne zaťaženie stola [kg] | 250 (200 pri rýchlopusuvoch 60m/min.) |
250 (200 pri rýchlopusuvoch 60m/min.) |
| Šírka T-drážok x počet x rozostup [mm] | 14 x 3 x 125 | 14 x 3 x 125 |
| Vreteno | ||
| Maximálne otáčky - štandard [min.-1] | 10 000 (voliteľne až 15 000) | 10 000 (voliteľne až 15 000) |
| Upínací kužeľ | č.30 | č. 30 |
| Motor vretena (nepretržite/30 min.) [kW] | 3,7 / 5,5 (2,2 / 3,7) | 3,7 / 5,5 (2,2 / 3,7) |
| Rýchloposuv, pracovný posuv | ||
| Rýchloposuv osi X [m/min.] | 36 (48, 60) | 36 (48, 60) |
| Rýchloposuv osi Y [m/min.] | 36 (48, 60) | 36 (48, 60) |
| Rýchloposuv osi Z [m/min.] | 48 (48, 60) | 48 (48, 60) |
| Pracovný posuv v osiach X, Y a Z [mm/min.] | 1 až 10 000 | 1 až 10 000 |
| Automatický zásobník nástrojov | ||
| Čas výmeny nástroja (nástroj-nástroj) [s] | 2,2 (1,2) | 2,2 |
| Typ zásobníka nástrojov | bubnový s výmennou rukou | karuselový |
| Počet miest v zásobníku | 20 | 14 |
| Ťažná skrutka | P-30T (45°) | P-30T (45°) |
| Maximálna hmotnosť nástroja [kg] | 3 | 3 |
| Maximálna dĺžka nástroja [mm] | 200 | 150 |
| Maximálny priemer nástroja [mm] | 63 | 80 |
| Maximálny priemer nástroja bez susediacich nástrojov [mm] | 100 | 80 |
| Ďalšie údaje | ||
| Pôdorys stroja [mm] | 1 600 x 2 125 | 1 600 x 2 125 |
| Hmotnosť stroja [kg] | 2 200 | 2 200 |
| Maximálna pracovná výška stroja [mm] | 2 400 | 2 400 |
| Prevádzkový príkon [kVA] | 15 | 15 |
| Prívod stlačeného vzduchu [MPa] | 0,6 až 0,8 | 0,6 až 0,8 |


