5osé vertikálne obrábacie centrá - rada U, typ U-600
Vysokorýchlostné centrá s excelentným výkonom v oblasti obrábania foriem
| Všeobecne | Vybavenie | Technické parametre | Rozmery | K stiahnutiu |
Technické parametre
| Model | U-600 |
|---|---|
| Posuvy | |
| Posuv v osi X [mm] | 460 |
| Posuv v osi Y [mm] | 520 |
| Posuv v osi Z [mm] | 400 |
| Uhol natočenia osi A [°] | +40 až -110 |
| Uhol natočenia osi C [°] | 360 |
| Vzdialenosť čela vretena od stola [mm] | 150 ±5 až 550 ±5 |
| Výška stolu od podlahy [mm] | 750 ±5 |
| Stôl | |
| Priemer stola [mm] | 600 |
| Maximálne zaťaženie stola [kg] | 250 |
| Šírka T-drážok x počet [mm] | 14 x 5 |
| Pracovný krútiaci moment osi A [Nm] | 2 520 |
| Pracovný krútiaci moment osi C [Nm] | 672 |
| Maximálna rýchlosť otáčania os A / C [ot.min-1] | 25 / 25 |
| Typ prenosu pohonu osí A / C | šnekový prevod |
| Minimálny uhol polohovania [oblúkových sekúnd "] ([°]) | ±5 (±0,001) |
| Presnosť polohovania osi A [oblúkových sekúnd "] ([°]) | 20 (0,006) |
| Presnosť polohovania osi C [oblúkových sekúnd "] ([°]) | 10 (0,003) |
| Opakovateľnosť polohovania osi A [oblúkových sekúnd "] ([°]) | ±10 (±0,003) |
| Opakovateľnosť polohovania osi C [oblúkových sekúnd "] ([°]) | ±5 (±0,001) |
| Maximálne rozmery obrobku - priemer x výška [mm] | 600 x 400 |
| Vreteno | |
| Maximálne otáčky - štandard [ot/min] | 10 000 (voliteľne až 24 000) |
| Upínací kužeľ | 7/24 č. 40 |
| Motor vretena (nepretržite/30 min.) [kW] | 7,5 / 11 |
| Rýchloposuv, pracovný posuv | |
| Rýchloposuv osi X [m/min] | 30 |
| Rýchloposuv osi Y [m/min] | 30 |
| Rýchloposuv osi Z [m/min] | 30 |
| Automatický zásobník nástrojov | |
| Čas výmeny nástroja (nástroj-nástroj) [s] | 3 |
| Typ zásobníka nástrojov | bubnový s výmennou rukou |
| Počet miest v zásobníku | 24 (voliteľne až 60) |
| Maximálna hmotnosť nástroja [kg] | 7 |
| Maximálna dĺžka nástroja [mm] | 280 |
| Maximálny priemer nástroja [mm] | 80 |
| Maximálny priemer nástroja bez susediacich nástrojov [mm] | 150 |
| Ďalšie údaje | |
| Pôdorys stroja [mm] | 3 850 x 2 350 |
| Hmotnosť stroja [kg] | 8 145 |
| Maximálna pracovná výška stroja [mm] | 3 000 |
| Prevádzkový príkon [kVA] | 35 |
| Prívod stlačeného vzduchu [MPa] | 0,6 až 0,8 |


