5osé vertikálne obrábacie centrá - rada U, typ U-800
Vysokorýchlostné centrá s excelentným výkonom v oblasti obrábania foriem
| Všeobecne | Vybavenie | Technické parametre | Rozmery | K stiahnutiu |
Technické parametre
| Model | U-800 |
|---|---|
| Posuvy | |
| Posuv v osi X [mm] | 800 |
| Posuv v osi Y [mm] | 935 |
| Posuv v osi Z [mm] | 640 |
| Uhol natočenia osi A [°] | -120 až +120 |
| Uhol natočenia osi C [°] | 360 |
| Vzdialenosť čela vretena od stola [mm] | 85 ±5 až 725 ±5 |
| Výška stolu od podlahy [mm] | 900 ±5 |
| Stôl | |
| Priemer stola [mm] | 800 |
| Maximálne zaťaženie stola [kg] | 1 200 |
| Šírka T-drážok x počet [mm] | 14 x 7 |
| Pracovný krútiaci moment osi A [Nm] | 3 340 |
| Pracovný krútiaci moment osi C [Nm] | 1 230 |
| Maximálna rýchlosť otáčania os A / C [ot.min-1] | 50 / 100 |
| Typ prenosu pohonu osí A / C | priamy pohon motorom |
| Minimálny uhol polohovania [oblúkových sekúnd "] ([°]) | ±5 (±0,001) |
| Presnosť polohovania osi A [oblúkových sekúnd "] ([°]) | 30 (0,008) |
| Presnosť polohovania osi C [oblúkových sekúnd "] ([°]) | 18 (0,005) |
| Opakovateľnosť polohovania osi A [oblúkových sekúnd "] ([°]) | ±16 (±0,004) |
| Opakovateľnosť polohovania osi C [oblúkových sekúnd "] ([°]) | ±10 (±0,003) |
| Maximálne rozmery obrobku - priemer x výška [mm] | 800 x 640 |
| Vreteno | |
| Maximálne otáčky - štandard [ot/min] | 12 000 (voliteľne až 24 000) |
| Upínací kužeľ | 7/24 č. 40 (voliteľne HSK63) |
| Motor vretena (nepretržite/30 min.) [kW] | 20 / 37 |
| Rýchloposuv, pracovný posuv | |
| Rýchloposuv osi X [m/min] | 48 |
| Rýchloposuv osi Y [m/min] | 48 |
| Rýchloposuv osi Z [m/min] | 48 |
| Automatický zásobník nástrojov | |
| Čas výmeny nástroja (nástroj-nástroj) [s] | |
| Typ zásobníka nástrojov | horizontálny |
| Počet miest v zásobníku | 32 (voliteľne až 120) |
| Maximálna hmotnosť nástroja [kg] | 7 |
| Maximálna dĺžka nástroja [mm] | 300 |
| Maximálny priemer nástroja [mm] | 75 |
| Maximálny priemer nástroja bez susediacich nástrojov [mm] | 125 |
| Ďalšie údaje | |
| Pôdorys stroja [mm] | 3 220 x 3 900 |
| Hmotnosť stroja [kg] | 17 350 |
| Maximálna pracovná výška stroja [mm] | 3 600 |
| Prevádzkový príkon [kVA] | 90 |
| Prívod stlačeného vzduchu [MPa] | 0,6 až 0,8 |


