Vertikálne obrábacie centrá - rada VFP, typ VFP-1300(A)
Výkonné centrá pre všeobecné obrábanie - s lineárnym vedením
| Všeobecne | Vybavenie | Technické parametre | Rozmery | K stiahnutiu |
Technické parametre
| Model | VFP-1300 | VFP-1300A |
|---|---|---|
| Posuvy | ||
| Posuv v osi X [mm] (pracovný stôl) | 1 300 | 1 300 |
| Posuv v osi Y [mm] (sane) | 610 | 610 |
| Posuv v osi Z [mm] (vreteník) | 560 | 560 |
| Vzdialenosť čela vretena od stola [mm] | 125 až 685 | 125 až 685 |
| Vzdialenosť osi vretena od stojana [mm] | 640 | 640 |
| Výška stolu od podlahy [mm] | 910 | 910 |
| Vzdialenosť stredu stola od stojana [mm] | 320 až 930 | 320 až 930 |
| Stôl | ||
| Rozmery stola [mm] | 1 420 x 600 | 1 420 x 600 |
| Maximálne zaťaženie stola [kg] | 1 500 | 1 500 |
| Šírka T-drážok x počet x rozostup [mm] | 18 x 5 x 100 | 18 x 5 x 100 |
| Vreteno | ||
| Maximálne otáčky - štandard [min.-1] | 10 000 | 10 000 |
| Upínací kužeľ | 7/24 č. 40 | 7/24 č. 40 |
| Motor vretena (nepretržite/30 min.) [kW] | 15 / 18,5 | 15 / 18,5 |
| Rýchloposuv, pracovný posuv | ||
| Rýchloposuv osi X [m/min.] | 32 | 32 |
| Rýchloposuv osi Y [m/min.] | 24 | 24 |
| Rýchloposuv osi Z [m/min.] | 24 | 24 |
| Automatický zásobník nástrojov | ||
| Čas výmeny nástroja (nástroj-nástroj) [s] | 7,1 | 2 |
| Typ zásobníka nástrojov | karuselový | bubnový s výmennou rukou |
| Počet miest v zásobníku | 22 | 24 |
| Maximálna hmotnosť nástroja [kg] | 7 | 7 |
| Maximálna dĺžka nástroja [mm] | 250 | 250 |
| Maximálny priemer nástroja [mm] | 80 | 80 |
| Maximálny priemer nástroja bez susediacich nástrojov [mm] | 150 | 150 |
| Ďalšie údaje | ||
| Pôdorys stroja [mm] | 3 550 x 2 370 | 3 550 x 2 370 |
| Hmotnosť stroja [kg] | 7 100 | 7 100 |
| Maximálna pracovná výška stroja [mm] | 2 665 | 2 665 |
| Prevádzkový príkon [kVA] | 25 | 25 |
| Prívod stlačeného vzduchu [MPa] | 0,6 až 0,8 | 0,6 až 0,8 |


