Vertikálne obrábacie centrá - rada NBP, typ NBP-1000(A)
Vysoko presné a rýchle centrá pre náročné obrábanie - s klzným vedením
| Všeobecne | Konštrukcia | Vybavenie | Technické parametre | Rozmery | K stiahnutiu |
Technické parametre
| Model | NBP-1000 | NBP-1000A |
| Posuvy | ||
| Posuv v osi X [mm] (pracovný stôl) | 1 000 | 1 000 |
| Posuv v osi Y [mm] (sane) | 610 | 610 |
| Posuv v osi Z [mm] (vreteník) | 600 | 600 |
| Vzdialenosť čela vretena od stola [mm] | 110 až 710 | 110 až 710 |
| Vzdialenosť osi vretena od stojana [mm] | 660 | 660 |
| Výška stola od podlahy [mm] | 985 | 985 |
| Vzdialenosť stredu stola od stojana [mm] | 355 až 965 | 355 až 965 |
| Stôl | ||
| Rozmery stola [mm] | 1 150 x 600 | 1 150 x 600 |
| Maximálne zaťaženie stola [kg] | 1 000 | 1 000 |
| Šírka T-drážok x počet x rozostup [mm] | 18 x 5 x 100 | 18 x 5 x 100 |
| Vreteno | ||
| Maximálne otáčky - štandard [min.-1] | 10 000 (voliteľne až 15 000) | 10 000 (voliteľne až 15 000) |
| Upínací kužeľ | č. 40 (voliteľne č. 50) |
č. 40 (voliteľne č. 50) |
| Motor vretena (nepretržite/30 min.) [kW] | 7,5/11 (15/18,5) | 7,5/11 (15/18,5) |
| Rýchloposuv, pracovný posuv | ||
| Rýchloposuv osi X [m/min.] | 24 | 24 |
| Rýchloposuv osi Y [m/min.] | 24 | 24 |
| Rýchloposuv osi Z [m/min.] | 24 | 24 |
| Pracovný posuv v osiach X, Y a Z [mm/min.] | 1 až 10 000 | 1 až 10 000 |
| Automatický zásobník nástrojov | ||
| Čas výmeny nástroja (nástroj-nástroj) [s] | 7,1 | 2,2 |
| Typ zásobníka nástrojov | karuselový | bubnový s výmennou rukou |
| Počet miest v zásobníku | 22 | 24 (voliteľne 30) |
| Ťažná skrutka | P-40T (45°) | P-40T (45°) |
| Maximálna hmotnosť nástroja [kg] | 8 | 8 |
| Maximálna dĺžka nástroja [mm] | 300 | 300 |
| Maximálny priemer nástroja [mm] | 80 | 80 |
| Maximálny priemer nástroja bez susediacich nástrojov [mm] | 150 | 150 |
| Ďalšie údaje | ||
| Pôdorys stroja [mm] | 3 180 x 2 180 | 3 180 x 2 180 |
| Hmotnosť stroja [kg] | 7 500 | 7 500 |
| Maximálna pracovná výška stroja [mm] | 2 700 | 2 700 |
| Prevádzkový príkon [kVA] | 25 | 25 |
| Prívod stlačeného vzduchu [MPa] | 0,6 až 0,8 | 0,6 až 0,8 |


