Vertikálne obrábacie centrá - rada VB, typ VB-1400A
Centrá pre obrábanie rozmerných obrobkov - s klzným vedením
| Všeobecne | Konštrukcia | Vybavenie | Technické parametre | Rozmery | K stiahnutiu |
Technické parametre
| Model | VB-1400A (s upínacím kužeľom č. 50 - štandard) | VB-1400A (s upínacím kužeľom č. 40 - voliteľne) |
| Posuvy | ||
| Posuv v osi X [mm] (pracovný stôl) | 1 500 | 1 400 |
| Posuv v osi Y [mm] (sane) | 800 (4 vedenia) | 800 (4 vedenia) |
| Posuv v osi Z [mm] (vreteník) | 700 | 700 |
| Vzdialenosť čela vretena od stola [mm] | 145 až 845 | 145 až 845 |
| Vzdialenosť osi vretena od stojana [mm] | 750 | 750 |
| Výška stolu od podlahy [mm] | 970 | 970 |
| Stôl | ||
| Rozmery stola [mm] | 1 650 x 700 | 1 650 x 700 |
| Maximálne zaťaženie stola [kg] | 1 500 | 1 500 |
| Šírka T-drážok x počet x rozostup [mm] | 22 x 5 x 125 | 22 x 5 x 125 |
| Vreteno | ||
| Maximálne otáčky - štandard [min.-1] | 4 000 (voliteľne až 8 000) | 8 000 (voliteľne až 12 000) |
| Upínací kužeľ | č. 50 | č. 40 |
| Motor vretena (nepretržite/30 min.) [kW] | 11 / 15 | 11 / 15 |
| Rýchloposuv, pracovný posuv | ||
| Rýchloposuv osi X [m/min.] | 15 | 15 |
| Rýchloposuv osi Y [m/min.] | 15 | 15 |
| Rýchloposuv osi Z [m/min.] | 12 | 12 |
| Pracovný posuv v osiach X, Y a Z [mm/min.] | 1 až 5 000 | 1 až 5 000 |
| Automatický zásobník nástrojov | ||
| Čas výmeny nástroja (nástroj-nástroj) [s] | 3,5 (9) | 1,9 (7) |
| Typ zásobníka nástrojov | bubnový s vymennou rukou (voliteľne karuselový) |
bubnový s vymennou rukou (voliteľne karuselový) |
| Počet miest v zásobníku | 20 (u karuselového 24) | 22 (u karuselového 24) |
| Ťažná skrutka | P-50T (45°) | P-40T (45°) |
| Maximálna hmotnosť nástroja [kg] | 15 | 7 (6 u karuselového) |
| Maximálna dĺžka nástroja [mm] | 300 | 250 |
| Maximálny priemer nástroja [mm] | 100 | 80 |
| Maximálny priemer nástroja bez susediacich nástrojov [mm] | 200 | 150 |
| Ďalšie údaje | ||
| Pôdorys stroja [mm] | 4 300 x 3 100 | 4 300 x 3 100 |
| Hmotnosť stroja [kg] | 12 000 | 12 000 |
| Maximálna pracovná výška stroja [mm] | 3 300 | 3 300 |
| Prevádzkový príkon [kVA] | 30 | 30 |
| Prívod stlačeného vzduchu [MPa] | 0,6 až 0,8 | 0,6 až 0,8 |


