Vertikálne obrábacie centrá - rada VMP, typ VMP-23(A)
Vysoko presné centrá pre náročné obrábanie - s lineárnym vedením
| Všeobecne | Vybavenie | Technické parametre | Rozmery | K stiahnutiu |
Technické parametre
| Model | VMP-23 | VMP-23A |
|---|---|---|
| Posuvy | ||
| Posuv v osi X [mm] (pracovný stôl) | 580 | 580 |
| Posuv v osi Y [mm] (sane) | 420 | 420 |
| Posuv v osi Z [mm] (vreteník) | 510 | 510 |
| Vzdialenosť čela vretena od stola [mm] | 80 až 590 | 80 až 590 |
| Vzdialenosť osi vretena od stojana [mm] | 455 | 455 |
| Výška stolu od podlahy [mm] | 820 | 820 |
| Vzdialenosť stredu stola od stojana [mm] | 245 až 665 | 245 až 665 |
| Stôl | ||
| Rozmery stola [mm] | 640 x 420 | 640 x 420 |
| Maximálne zaťaženie stola [kg] | 300 | 300 |
| Šírka T-drážok x počet x rozostup [mm] | 14 x 4 x 100 | 14 x 4 x 100 |
| Vreteno | ||
| Maximálne otáčky - štandard [min.-1] | 10 000 | 10 000 |
| Upínací kužeľ | 7/24 č. 40 | 7/24 č. 40 |
| Motor vretena (nepretržite/30 min.) [kW] | 7,5 / 11 | 7,5 / 11 |
| Rýchloposuv, pracovný posuv | ||
| Rýchloposuv osi X [m/min.] | 36 | 36 |
| Rýchloposuv osi Y [m/min.] | 36 | 36 |
| Rýchloposuv osi Z [m/min.] | 36 | 36 |
| Automatický zásobník nástrojov | ||
| Čas výmeny nástroja (nástroj-nástroj) [s] | 7,1 | 2 |
| Typ zásobníka nástrojov | karuselový | bubnový s výmennou rukou |
| Počet miest v zásobníku | 18 | 20 |
| Maximálna hmotnosť nástroja [kg] | 7 | 7 |
| Maximálna dĺžka nástroja [mm] | 250 | 250 |
| Maximálny priemer nástroja [mm] | 80 | 80 |
| Maximálny priemer nástroja bez susediacich nástrojov [mm] | 130 | 130 |
| Ďalšie údaje | ||
| Pôdorys stroja [mm] | 1 900 x 2 255 | 1 900 x 2 255 |
| Hmotnosť stroja [kg] | 3 000 | 3 000 |
| Maximálna pracovná výška stroja [mm] | 2 370 | 2 370 |
| Prevádzkový príkon [kVA] | 20 | 20 |
| Prívod stlačeného vzduchu [MPa] | 0,6 až 0,8 | 0,6 až 0,8 |


