Vertikálne obrábacie centrá - rada VMP, typ VMP-45(A)
Vysoko presné centrá pre náročné obrábanie - s lineárnym vedením
| Všeobecne | Vybavenie | Technické parametre | Rozmery | K stiahnutiu |
Technické parametre
| Model | VMP-45 | VMP-45A | ||
|---|---|---|---|---|
| Posuvy | ||||
| Posuv v osi X [mm] (pracovný stôl) | 1 100 | 1 100 | ||
| Posuv v osi Y [mm] (sane) | 610 | 610 | ||
| Posuv v osi Z [mm] (vreteník) | 600 | 600 | ||
| Vzdialenosť čela vretena od stola [mm] | 135 až 735 | 135 až 735 | ||
| Vzdialenosť osi vretena od stojana [mm] | 660 | 660 | ||
| Výška stolu od podlahy [mm] | 960 | 960 | ||
| Vzdialenosť stredu stola od stojana [mm] | 355 až 965 | 355 až 965 | ||
| Stôl | ||||
| Rozmery stola [mm] | 1 200 x 600 | 1 200 x 600 | ||
| Maximálne zaťaženie stola [kg] | 1 500 | 1 500 | ||
| Šírka T-drážok x počet x rozostup [mm] | 18 x 5 x 100 | 18 x 5 x 100 | ||
| Vreteno | ||||
| Maximálne otáčky - štandard [min.-1] | 10 000 | 10 000 | ||
| Upínací kužeľ | 7/24 č. 40 | 7/24 č. 50 | 7/24 č. 40 | 7/24 č. 50 |
| Motor vretena (nepretržite/30 min.) [kW] | 7,5 / 11 | 7,5 / 11 | ||
| Rýchloposuv, pracovný posuv | ||||
| Rýchloposuv osi X [m/min.] | 36 | 36 | ||
| Rýchloposuv osi Y [m/min.] | 36 | 36 | ||
| Rýchloposuv osi Z [m/min.] | 24 | 24 | ||
| Automatický zásobník nástrojov | ||||
| Čas výmeny nástroja (nástroj-nástroj) [s] | 7,1 | 2 | ||
| Typ zásobníka nástrojov | karuselový | bubnový s výmennou rukou | ||
| Počet miest v zásobníku | 22 | 24 | ||
| Maximálna hmotnosť nástroja [kg] | 8 | 15 | 8 | 15 |
| Maximálna dĺžka nástroja [mm] | 300 | 350 | 300 | 350 |
| Maximálny priemer nástroja [mm] | 80 | 100 | 80 | 100 |
| Maximálny priemer nástroja bez susediacich nástrojov [mm] | 150 | 200 | 150 | 200 |
| Ďalšie údaje | ||||
| Pôdorys stroja [mm] | 3 180 x 2 800 | 3 180 x 2 800 | ||
| Hmotnosť stroja [kg] | 6 800 | 6 800 | ||
| Maximálna pracovná výška stroja [mm] | 2 900 | 2 900 | ||
| Prevádzkový príkon [kVA] | 25 | 25 | ||
| Prívod stlačeného vzduchu [MPa] | 0,6 až 0,8 | 0,6 až 0,8 | ||


