Vertikálne obrábacie centrá - rada VMP, typ VMP-45S(A)
Vysoko presné centrá pre náročné obrábanie - s lineárnym vedením
| Všeobecne | Vybavenie | Technické parametre | Rozmery | K stiahnutiu |
Technické parametre
| Model | VMP-45S | VMP-45SA |
|---|---|---|
| Posuvy | ||
| Posuv v osi X [mm] (pracovný stôl) | 1 100 | 1 100 |
| Posuv v osi Y [mm] (sane) | 700 | 700 |
| Posuv v osi Z [mm] (vreteník) | 600 | 600 |
| Vzdialenosť čela vretena od stola [mm] | 200 až 800 | 200 až 800 |
| Vzdialenosť osi vretena od stojana [mm] | 770 | 770 |
| Výška stolu od podlahy [mm] | 950 | 950 |
| Vzdialenosť stredu stola od stojana [mm] | 420 až 1 120 | 420 až 1 120 |
| Stôl | ||
| Rozmery stola [mm] | 1 300 x 700 | 1 300 x 700 |
| Maximálne zaťaženie stola [kg] | 1 000 | 1 000 |
| Šírka T-drážok x počet x rozostup [mm] | 18 x 5 x 125 | 18 x 5 x 125 |
| Vreteno | ||
| Maximálne otáčky - štandard [min.-1] | 10 000 | 10 000 |
| Upínací kužeľ | 7/24 č. 40 | 7/24 č. 40 |
| Motor vretena (nepretržite/30 min.) [kW] | 6 / 11 | 6 / 11 |
| Rýchloposuv, pracovný posuv | ||
| Rýchloposuv osi X [m/min.] | 24 | 24 |
| Rýchloposuv osi Y [m/min.] | 24 | 24 |
| Rýchloposuv osi Z [m/min.] | 15 | 15 |
| Automatický zásobník nástrojov | ||
| Čas výmeny nástroja (nástroj-nástroj) [s] | 7,1 | 2 |
| Typ zásobníka nástrojov | karuselový | bubnový s výmennou rukou |
| Počet miest v zásobníku | 22 | 24 |
| Maximálna hmotnosť nástroja [kg] | 8 | 8 |
| Maximálna dĺžka nástroja [mm] | 300 | 300 |
| Maximálny priemer nástroja [mm] | 80 | 80 |
| Maximálny priemer nástroja bez susediacich nástrojov [mm] | 150 | 150 |
| Ďalšie údaje | ||
| Pôdorys stroja [mm] | 3 440 x 2 630 | 3 440 x 2 630 |
| Hmotnosť stroja [kg] | 9 000 | 9 000 |
| Maximálna pracovná výška stroja [mm] | 3 000 | 3 000 |
| Prevádzkový príkon [kVA] | 25 | 25 |
| Prívod stlačeného vzduchu [MPa] | 0,6 až 0,8 | 0,6 až 0,8 |


