Sústruhy a sústružnícke centrá - rada DL Y
Multifunkčné dvojvretenové obrábacie centrá s osou Y
| Model | DL22LMS | DL25SY | DL25SMS | DL25SY | DL25Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Točný priemer nad lôžkom [mm] | 550 | 550 | 710 | 710 | 710 |
| Max. priemer sústruženia [mm] | 280 | 280 | 400 | 400 | 400 |
| Max. dĺžka sústruženia [mm] | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Skľučovadlo (hlavné/protivreteno) [mm] | 200/150 | 200/150 | 250/200(160) | 250/200(160) | 250/- |
| Priechod vretenom (hlavné/protivreteno)[mm] | 64/[26] | 65/[26] | 76/65[27] | 76/65[27] | 76/- |
| Otáčky hlavného vretena [1/min] | 4000 | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Otáčky protivretena [1/min] | 6000 | 6000 | 4000 [6000] | 4000 [6000] | - |
| Ukončenie hlavného vretena | A2-6 | A2-6 | A2-8 | A2-8 | A2-8 |
| Ukončenie protivretena | A2-5 | A2-5 | A2-6[A2-5] | A2-6[A2-5] | - |
| Výkon motora vretena (nepretržito / 30 minut) [kW] | 11/15 | 15/18,5 | 18,5/22 | 18,5/22 | 18,5/22 |
| Výkon motora protivretena (nepretržito / 30 minut) [kW] | 5,5/7,5 | 5,5/7,5 | 7,5/11 [5,5/7,5] | 7,5/11 [5,5/7,5] | - |
| Výkon motora nástrojov (nepretržite) [kW] | 2,2/3,7 |
1,1/3,7 |
3,7/5,5 | 3,7/5,5 | 3,7/5,5 |
| Rozjazd v osi X/Z [mm] | 190/550 | 195/550 | 200/1050 | 200/1050 | 200/1050 |
| Rozjazd v osi B/Y [mm] | 580/- | 580/+55 | 940/- | 940/+55 | -/+55 |
| Typ vedenia | klzné | klzné | klzné | klzné | klzné |
| Rýchloposuv v ose X/Z/B/Y [m/min] | 24/24/24/- | 24/24/24/10 | 20/24/16/- | 20/24/16/10 | 20/24/-/10 |
| Pohon revolverovej hlavy | Servo, BMT55 | Servo, BMT55 | Servo, BMT55 | Servo, BMT55 | Servo, BMT55 |
| Počet nástrojov hlave [ks] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Veľkosť stranového nástroja [mm] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Priemer stredového nástroja [mm] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Indexovací čas revolverovej hlavy (pozícia/pozícia) [s] | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Max. otáčky poháňaného nástroja [1/min] | 5000 | 4500 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Hmotnosť stroja [kg] | 4500 | 4660 | 7500 | 7800 | 7800 |
| Príkon [kVA] | 38 | 54 | 43 | 47 | 40 |
| Riadaci systém | Fanuc 0i | Fanuc 0i | Fanuc 0i | Fanuc 0i | Fanuc 0i |
| Katalógy v PDF | ||
![]() Katalóg strojov DMC radu DL Y (anglicky) |
||



