CNC frézky - řada KM, typ KM-120, KM-150 a KM-158
Frézky pre všeobecné obrábanie pri kusovej a malosériovej výrobe
| Všeobecne | Konštrukcia | Vybavenie | Technické parametre | Rozmery | K stiahnutiu |
Technické parametre
| Model | KM-120 | KM-150 | KM-158 |
| Posuvy | |||
| Posuv v osi X [mm] (pracovný stôl) | 1 300 | 1 500 | 1 500 |
| Posuv v osi Y [mm] (sane) | 635 | 650 | 850 |
| Posuv v osi Z [mm] (vreteník) | 620 | 620 | 710 |
| Vzdialenosť čela vretena od stola [mm] | 100 až 720 | 100 až 720 | 100 až 810 |
| Vzdialenosť osi vretena od stojana [mm] | 600 | 630 | 870 |
| Výška stola od podlahy [mm] | 900 | 900 | 900 |
| Stôl | |||
| Rozmery stola [mm] | 1 600 x 420 | 1 800 x 450 | 1 854 x 610 |
| Maximálne zaťaženie stola [kg] | 850 | 1 000 | 1 500 |
| Šírka T-drážok x počet x rozostup [mm] | 16 x 5 x 60 | 16 x 5 x 60 | 18 x 5 x 70 |
| Vreteno | |||
| Maximálne otáčky - štandard [min.-1] | 6 000 (voliteľne 8 000, alebo 10 000) | ||
| Upínací kužeľ | BT 40 (voliteľne CAT 40, alebo DAT 40) | ||
| Motor vretena (nepretržite/30 min.) [kW] | 5 / 7,5 | 7,5 / 11 | 7,5 / 11 |
| Rýchloposuv, pracovný posuv | |||
| Rýchloposuv osi X [m/min.] | 8 (voliteľne 20) | ||
| Rýchloposuv osi Y [m/min.] | 8 (voliteľne 20) | ||
| Rýchloposuv osi Z [m/min.] | 8 (voliteľne 20) | ||
| Pracovný posuv v osiach X, Y a Z [mm/min.] | 1 až 5 000 | 1 až 5 000 | 1 až 5 000 |
| Automatický zásobník nástrojov | |||
| Čas výmeny nástroja (nástroj-nástroj) [s] | karuselový zásobník: 8, alebo bubnový zásobník s výmennou rukou: 4 | ||
| Typ zásobníka nástrojov | karuselový, alebo bubnový s výmennou rukou, voliteľne bez zásobníka | ||
| Počet miest v zásobníku | karuselový: 16, bubnový s výmennou rukou: 24 | ||
| Ťažná skrutka | P-40T (45°) | ||
| Maximálna hmotnosť nástroja [kg] | 8 | ||
| Maximálna dĺžka nástroja [mm] | 250 | ||
| Maximálny priemer nástroja [mm] | 90 | ||
| Maximálny priemer nástroja bez susediacich nástrojov [mm] | 150 | ||
| Ďalšie údaje | |||
| Pôdorys stroja [mm] | 2 510 x 2 200 | 2 610 x 2 200 | 3 000 x 2 280 |
| Hmotnosť stroja [kg] | 4 000 | 4 500 | 6 000 |
| Maximálna pracovná výška stroja [mm] | 2 400 | 2 440 | 2 550 |
| Prevádzkový príkon [kVA] | 20 | 20 | 20 |
| Prívod stlačeného vzduchu [MPa] | 0,6 až 0,8 | 0,6 až 0,8 | 0,6 až 0,8 |


