CNC frézky - rada KM, typ KM-170 a KM-200
Frézky pre všeobecné obrábanie pri kusovej a malosériovej výrobe
| Všeobecne | Konštrukcia | Vybavenie | Technické parametre | Rozmery | K stiahnutiu |
Technické parametre
| Model | KM-170 | KM-200 |
| Posuvy | ||
| Posuv v osi X [mm] (pracovný stôl) | 1 700 | 2 000 |
| Posuv v osi Y [mm] (sane) | 850 | 850 |
| Posuv v osi Z [mm] (vreteník) | 710 | 710 |
| Vzdialenosť čela vretena od stola [mm] | 100 až 810 | 100 až 810 |
| Vzdialenosť osi vretena od stojana [mm] | 870 | 870 |
| Výška stola od podlahy [mm] | 900 | 900 |
| Stôl | ||
| Rozmery stola [mm] | 1 830 x 762 | 2 180 x 810 |
| Maximálne zaťaženie stola [kg] | 1 500 | 1 800 |
| Šírka T-drážok x počet x rozostup [mm] | 18 x 5 x 100 | 18 x 5 x 100 |
| Vreteno | ||
| Maximálne otáčky - štandard [min.-1] | 6 000 (voliteľne 8 000, alebo 10 000) | |
| Upínací kužeľ | BT 40 (voliteľne CAT 40, alebo DAT 40) | |
| Motor vretena (nepretržite/30 min.) [kW] | 7,5 / 11 | 11 / 15 |
| Rýchloposuv, pracovný posuv | ||
| Rýchloposuv osi X [m/min.] | 8 (voliteľne 20) | |
| Rýchloposuv osi Y [m/min.] | 8 (voliteľne 20) | |
| Rýchloposuv osi Z [m/min.] | 8 (voliteľne 20) | |
| Pracovný posuv v osiach X, Y a Z [mm/min.] | 1 až 5 000 | 1 až 5 000 |
| Automatický zásobník nástrojov | ||
| Čas výmeny nástroja (nástroj-nástroj) [s] | karuselový zásobník: 8, bubnový zásobník s výmennou rukou: 4 | |
| Typ zásobníka nástrojov | karuselový, alebo bubnový s vymeniteľnou rukou, voliteľne bez zásobníka | |
| Počet miest v zásobníku | karuselový: 16, bubnový s výmennou rukou: 24 | |
| Ťažná skrutka | P-40T (45°) | |
| Maximálna hmotnosť nástroja [kg] | 8 | |
| Maximálna dĺžka nástroja [mm] | 250 | |
| Maximálny priemer nástroja [mm] | 90 | |
| Maximálny priemer nástroja bez susediacich nástrojov [mm] | 150 | |
| Ďalšie údaje | ||
| Pôdorys stroja [mm] | 3 000 x 2 280 | 3 000 x 2 280 |
| Hmotnosť stroja [kg] | 6 500 | 7 000 |
| Maximálna pracovná výška stroja [mm] | 2 550 | 2 550 |
| Prevádzkový príkon [kVA] | 30 | 30 |
| Prívod stlačeného vzduchu [MPa] | 0,6 až 0,8 | 0,6 až 0,8 |


