CNC frézky - rada KM, typ KM-80 a KM-100
Frézky pre všeobecné obrábanie pri kusovej a malosériovej výrobe
| Všeobecne | Konštrukcia | Vybavenie | Technické parametre | Rozmery | K stiahnutiu |
Technické parametre
| Model | KM-80 | KM-100 |
| Posuvy | ||
| Posuv v osi X [mm] (pracovný stôl) | 800 | 1 000 |
| Posuv v osi Y [mm] (sane) | 400 | 500 |
| Posuv v osi Z [mm] (vreteník) | 450 | 530 (620) |
| Vzdialenosť čela vretena od stola [mm] | 100 až 550 | 100 až 630 |
| Vzdialenosť osi vretena od stojana [mm] | 400 | 500 |
| Výška stola od podlahy [mm] | 800 | 850 |
| Stôl | ||
| Rozmery stola [mm] | 1 270 x 355 | 1 370 x 406 |
| Maximálne zaťaženie stola [kg] | 500 | 600 |
| Šírka T-drážok x počet x rozostup [mm] | 16 x 3 x 64 | 16 x 3 x 64 |
| Vreteno | ||
| Maximálne otáčky - štandard [min.-1] | 6 000 (voliteľne 8 000, alebo 10 000) | |
| Upínací kužeľ | BT 40 (voliteľne CAT 40, alebo DAT 40) | |
| Motor vretena (nepretržite/30 min.) [kW] | 3,5 / 5 | 5 / 7,5 |
| Rýchloposuv, pracovný posuv | ||
| Rýchloposuv osi X [m/min.] | 8 (voliteľne 20) | |
| Rýchloposuv osi Y [m/min.] | 8 (voliteľne 20) | |
| Rýchloposuv osi Z [m/min.] | 8 (voliteľne 20) | |
| Pracovný posuv v osiach X, Y a Z [mm/min.] | 1 až 5 000 | 1 až 5 000 |
| Automatický zásobník nástrojov | ||
| Čas výmeny nástroja (nástroj-nástroj) [s] | karuselový zásobník: 8, bubnový zásobník s výmennou rukou: 4 | |
| Typ zásobníka nástrojov | karuselový, alebo bubnový s výmennou rukou, voliteľne bez zásobníka | |
| Počet miest v zásobníku | karuselový: 16, bubnový s výmennou rukou: 24 | |
| Ťažná skrutka | P-40T (45°) | |
| Maximálna hmotnosť nástroja [kg] | 8 | |
| Maximálna dĺžka nástroja [mm] | 250 | |
| Maximálny priemer nástroja [mm] | 90 | |
| Maximálny priemer nástroja bez susediacich nástrojov [mm] | 150 | |
| Ďalšie údaje | ||
| Pôdorys stroja [mm] | 1 950 x 2 100 | 2 080 x 2 280 |
| Hmotnosť stroja [kg] | 2 500 | 3 000 |
| Maximálna pracovná výška stroja [mm] | 2 200 | 2 200 |
| Prevádzkový príkon [kVA] | 15 | 15 |
| Prívod stlačeného vzduchu [MPa] | 0,6 až 0,8 | 0,6 až 0,8 |


