Horizontální vyvrtávací a frézovací stroje - řada FBM
S pohyblivým stojanem
![]() |
| Model | FBM-11020RF | FBM-11025R | FBM-11030R | FBM-11040R | FBM-11025 | FBM-11030 | FBM-11040 |
|
|
|
||||||
| Posuv v ose X [mm] | 2000 | 2500 | 3000 | 4200 | 2160 | 3000 | 4200 |
| Posuv v ose Y [mm] | 1600 | 1800 (volitelně 2000, 2300, 2500) |
1800 (volitelně 2000, 2300, 2500) |
||||
| Posuv v ose Z [mm] | 1200 (1400) |
1500 (1700) |
1500 (1700) | ||||
| Posuv v ose W [mm]* | 400 | 500 (700) | 500 (700) | ||||
| Rozlišení osy B [°] | 0,001 | 0,001 | |||||
| Rozměry stolu [mm]* | 1000 x 1200 |
1400 x 1600 | 1400 x 2000 | 1400 x 3000 |
1400 x 4000 | ||
| Typ stolu | rotační | pevný | |||||
| Rychloposuv v ose X / Y / Z / W [m/min] | 10 / 10 / 10 / 5 | 10 / 10 / 10 / 5 | |||||
| Maximální otáčky vřetena [1/min] | až 2.500 | až 2.500 | |||||
| Upínací kužel* | č. 50 | č. 50 | |||||
| Čas výměny nástroje [s] | 15 | 15 | |||||
| Typ zásobníku nástrojů | řetězový s výměnnou rukou | ||||||
| Katalogy v PDF | ||
![]() Katalog strojů řady FMH, EH a FBM (česky) |
![]() Katalog strojů řady FBM (anglicky) |
|







