Závitovací a vrtací obráběcí centra - řada TV, typ TV-510(A)
Výkonná centra pro rychlé vrtání a závitování
| Všeobecně | Vybavení | Technické parametry | Rozměry | Ke stažení |
Technické parametry
| Model | TV-510A | TV-510 |
|---|---|---|
| Posuvy | ||
| Posuv v ose X [mm] (pracovní stůl) | 510 | 510 |
| Posuv v ose Y [mm] (saně) | 400 | 400 |
| Posuv v ose Z [mm] (vřeteník) | 400 | 300 |
| Vzdálenost čela vřetena od stolu [mm] | 170 až 570 | 170 až 470 |
| Vzdálenost osy vřetena od stojanu [mm] | 430 | 430 |
| Výška stolu od podlahy [mm] | 850 | 850 |
| Stůl | ||
| Rozměry stolu [mm] | 650 x 400 | 650 x 400 |
| Maximální zatížení stolu [kg] | 250 (200 při rychlopusuvech 60m/min) |
250 (200 při rychlopusuvech 60m/min) |
| Šířka T-drážek x počet x rozteč [mm] | 14 x 3 x 125 | 14 x 3 x 125 |
| Vřeteno | ||
| Maximální otáčky - standard [ot/min] | 10000 (volitelně až 15000) | 10000 (volitelně až 15000) |
| Upínací kužel | č.30 | č. 30 |
| Motor vřetena (nepřetržitě/30 minut) [kW] | 3,7/5,5 (2,2/3,7) | 3,7/5,5 (2,2/3,7) |
| Rychloposuv, pracovní posuv | ||
| Rychloposuv osy X [m/min] | 36 (48, 60) | 36 (48, 60) |
| Rychloposuv osy Y [m/min] | 36 (48, 60) | 36 (48, 60) |
| Rychloposuv osy Z [m/min] | 48 (48, 60) | 48 (48, 60) |
| Pracovní posuv v osách X, Y a Z [mm/min] | 1 až 10000 | 1 až 10000 |
| Automatický zásobník nástrojů | ||
| Čas výměny nástroje (nástroj-nástroj) [s] | 2,2 (1,2) | 2,2 |
| Typ zásobníku nástrojů | bubnový s výměnnou rukou | karuselový |
| Počet míst v zásobníku | 20 | 14 |
| Tažný šroub | P-30T (45°) | P-30T (45°) |
| Maximální hmotnost nástroje [kg] | 3 | 3 |
| Maximální délka nástroje [mm] | 200 | 150 |
| Maximální průměr nástroje [mm] | 63 | 80 |
| Maximální průměr nástroje bez sousedních nástrojů [mm] | 100 | 80 |
| Další údaje | ||
| Půdorys stroje [mm] | 1600 x 2125 | 1600 x 2125 |
| Hmotnost stroje [kg] | 2200 | 2200 |
| Maximální pracovní výška stroje [mm] | 2400 | 2400 |
| Provozní příkon [kVA] | 15 | 15 |
| Přívod stlačeného vzduchu [MPa] | 0,6 až 0,8 | 0,6 až 0,8 |


