Vertikální obráběcí centra - řada VFP, typ VFP-1300(A)
Výkonná centra pro všeobecné obrábění- s lineárním vedením
| Všeobecně | Vybavení | Technické parametry | Rozměry | Ke stažení |
Technické parametry
| Model | VFP-1300 | VFP-1300A |
|---|---|---|
| Posuvy | ||
| Posuv v ose X [mm] (pracovní stůl) | 1 300 | 1 300 |
| Posuv v ose Y [mm] (saně) | 610 | 610 |
| Posuv v ose Z [mm] (vřeteník) | 560 | 560 |
| Vzdálenost čela vřetena od stolu [mm] | 125 až 685 | 125 až 685 |
| Vzdálenost osy vřetena od stojanu [mm] | 640 | 640 |
| Výška stolu od podlahy [mm] | 910 | 910 |
| Vzdálenost středu stolu od podlahy [mm] | 320 až 930 | 320 až 930 |
| Stůl | ||
| Rozměry stolu [mm] | 1 420 x 600 | 1 420 x 600 |
| Maximální zatížení stolu [kg] | 1 500 | 1 500 |
| Šířka T-drážek x počet x rozteč [mm] | 18 x 5 x 100 | 18 x 5 x 100 |
| Vřeteno | ||
| Maximální otáčky - standard [ot/min] | 10 000 | 10 000 |
| Upínací kužel | 7/24 č. 40 | 7/24 č. 40 |
| Motor vřetena (nepřetržitě/30 minut) [kW] | 15 / 18,5 | 15 / 18,5 |
| Rychloposuv, pracovní posuv | ||
| Rychloposuv osy X [m/min] | 32 | 32 |
| Rychloposuv osy Y [m/min] | 24 | 24 |
| Rychloposuv osy Z [m/min] | 24 | 24 |
| Automatický zásobník nástrojů | ||
| Čas výměny nástroje (nástroj-nástroj) [s] | 7,1 | 2 |
| Typ zásobníku nástrojů | karuselový | bubnový s výměnnou rukou |
| Počet míst v zásobníku | 22 | 24 |
| Maximální hmotnost nástroje [kg] | 7 | 7 |
| Maximální délka nástroje [mm] | 250 | 250 |
| Maximální průměr nástroje [mm] | 80 | 80 |
| Maximální průměr nástroje bez sousedních nástrojů [mm] | 150 | 150 |
| Další údaje | ||
| Půdorys stroje [mm] | 3 550 x 2 370 | 3 550 x 2 370 |
| Hmotnost stroje [kg] | 7 100 | 7 100 |
| Maximální pracovní výška stroje [mm] | 2 665 | 2 665 |
| Provozní příkon [kVA] | 25 | 25 |
| Přívod stlačeného vzduchu [MPa] | 0,6 až 0,8 | 0,6 až 0,8 |


