Vertikální obráběcí centra - řada NBP, typ NBP-1300(A)
Vysoce přesná a rychlá centra pro náročná obrábění - s kluzným vedením
| Všeobecně | Konstrukce | Vybavení | Technické parametry | Rozměry | Ke stažení |
Technické parametry
| Model | NBP-1300 | NBP-1300A |
| Posuvy | ||
| Posuv v ose X [mm] (pracovní stůl) | 1300 | 1300 |
| Posuv v ose Y [mm] (saně) | 610 | 610 |
| Posuv v ose Z [mm] (vřeteník) | 600 | 600 |
| Vzdálenost čela vřetena od stolu [mm] | 125 až 725 | 125 až 725 |
| Vzdálenost osy vřetena od stojanu [mm] | 660 | 660 |
| Výška stolu od podlahy [mm] | 860 | 860 |
| Vzdálenost středu stolu od stojanu [mm] | 355 až 965 | 355 až 965 |
| Stůl | ||
| Rozměry stolu [mm] | 1500 x 600 | 1500 x 600 |
| Maximální zatížení stolu [kg] | 1300 | 1300 |
| Šířka T-drážek x počet x rozteč [mm] | 18 x 5 x 100 | 18 x 5 x 100 |
| Vřeteno | ||
| Maximální otáčky - standard [ot/min] | 10000 (volitelně až 15000) | 10000 (volitelně až 15000) |
| Upínací kužel | č. 40 (volitelně č. 50) | č. 40 (volitelně č. 50) |
| Motor vřetena (nepřetržitě/30 minut) [kW] | 7,5/11 (15/18,5) | 7,5/11 (15/18,5) |
| Rychloposuv, pracovní posuv | ||
| Rychloposuv osy X [m/min] | 24 | 24 |
| Rychloposuv osy Y [m/min] | 24 | 24 |
| Rychloposuv osy Z [m/min] | 24 | 24 |
| Pracovní posuv v osách X, Y a Z [mm/min] | 1 až 10000 | 1 až 10000 |
| Automatický zásobník nástrojů | ||
| Čas výměny nástroje (nástroj-nástroj) [s] | 7,1 | 2,2 |
| Typ zásobníku nástrojů | karusel | bubnový s výměnnou rukou |
| Počet míst v zásobníku | 22 | 24 (volitelně 30) |
| Tažný šroub | P-40T (45°) | P-40T (45°) |
| Maximální hmotnost nástroje [kg] | 8 | 8 |
| Maximální délka nástroje [mm] | 300 | 300 |
| Maximální průměr nástroje [mm] | 80 | 80 |
| Maximální průměr nástroje bez sousedních nástrojů [mm] | 150 | 150 |
| Další údaje | ||
| Půdorys stroje [mm] | 3550 x 2330 | 3550 x 2330 |
| Hmotnost stroje [kg] | 8000 | 8000 |
| Maximální pracovní výška stroje [mm] | 2700 | 2700 |
| Provozní příkon [kVA] | 25 | 25 |
| Přívod stlačeného vzduchu [MPa] | 0,6 až 0,8 | 0,6 až 0,8 |


