Vertikální obráběcí centra - řada VB, typ VB-1400A
Centra pro obrábění rozměrných obrobků - s kluzným vedením
| Všeobecně | Konstrukce | Vybavení | Technické parametry | Rozměry | Ke stažení |
Technické parametry
| Model | VB-1400A (s upínacím kuželem č. 50 - standard) | VB-1400A (s upínacím kuželem č. 40 - volitelné) |
| Posuvy | ||
| Posuv v ose X [mm] (pracovní stůl) | 1500 | 1400 |
| Posuv v ose Y [mm] (saně) | 800 (4 vedení) | 800 (4 vedení) |
| Posuv v ose Z [mm] (vřeteník) | 700 | 700 |
| Vzdálenost čela vřetena od stolu [mm] | 145 až 845 | 145 až 845 |
| Vzdálenost osy vřetena od stojanu [mm] | 750 | 750 |
| Výška stolu od podlahy [mm] | 970 | 970 |
| Stůl | ||
| Rozměry stolu [mm] | 1650 x 700 | 1650 x 700 |
| Maximální zatížení stolu [kg] | 1500 | 1500 |
| Šířka T-drážek x počet x rozteč [mm] | 22 x 5 x 125 | 22 x 5 x 125 |
| Vřeteno | ||
| Maximální otáčky - standard [ot/min] | 4000 (volitelně až 8000) | 8000 (volitelně až 12000) |
| Upínací kužel | č. 50 | č. 40 |
| Motor vřetena (nepřetržitě/30 minut) [kW] | 11/15 | 11/15 |
| Rychloposuv, pracovní posuv | ||
| Rychloposuv osy X [m/min] | 15 | 15 |
| Rychloposuv osy Y [m/min] | 15 | 15 |
| Rychloposuv osy Z [m/min] | 12 | 12 |
| Pracovní posuv v osách X, Y a Z [mm/min] | 1 až 5000 | 1 až 5000 |
| Automatický zásobník nástrojů | ||
| Čas výměny nástroje (nástroj-nástroj) [s] | 3,5 (9) | 1,9 (7) |
| Typ zásobníku nástrojů | bubnový s výměnnou rukou (volitelně karuselový) | bubnový s výměnnou rukou (volitelně karuselový) |
| Počet míst v zásobníku | 20 (u karuselového 24) | 22 (u karuselového 24) |
| Tažný šroub | P-50T (45°) | P-40T (45°) |
| Maximální hmotnost nástroje [kg] | 15 | 7 (6 u karuselového) |
| Maximální délka nástroje [mm] | 300 | 250 |
| Maximální průměr nástroje [mm] | 100 | 80 |
| Maximální průměr nástroje bez sousedních nástrojů [mm] | 200 | 150 |
| Další údaje | ||
| Půdorys stroje [mm] | 4300 x 3100 | 4300 x 3100 |
| Hmotnost stroje [kg] | 12000 | 12000 |
| Maximální pracovní výška stroje [mm] | 3300 | 3300 |
| Provozní příkon [kVA] | 30 | 30 |
| Přívod stlačeného vzduchu [MPa] | 0,6 až 0,8 | 0,6 až 0,8 |


