Vertikální obráběcí centra - řada VMP, typ VMP-45(A)
Vysoce přesná centra pro náročná obrábění - s lineárním vedením
| Všeobecně | Vybavení | Technické parametry | Rozměry | Ke stažení |
Technické parametry
| Model | VMP-45 | VMP-45A | ||
|---|---|---|---|---|
| Posuvy | ||||
| Posuv v ose X [mm] (pracovní stůl) | 1 100 | 1 100 | ||
| Posuv v ose Y [mm] (saně) | 610 | 610 | ||
| Posuv v ose Z [mm] (vřeteník) | 600 | 600 | ||
| Vzdálenost čela vřetena od stolu [mm] | 135 až 735 | 135 až 735 | ||
| Vzdálenost osy vřetena od stojanu [mm] | 660 | 660 | ||
| Výška stolu od podlahy [mm] | 960 | 960 | ||
| Vzdálenost středu stolu od stojanu [mm] | 355 až 965 | 355 až 965 | ||
| Stůl | ||||
| Rozměry stolu [mm] | 1 200 x 600 | 1 200 x 600 | ||
| Maximální zatížení stolu [kg] | 1 500 | 1 500 | ||
| Šířka T-drážek x počet x rozteč [mm] | 18 x 5 x 100 | 18 x 5 x 100 | ||
| Vřeteno | ||||
| Maximální otáčky - standard [ot/min] | 10 000 | 10 000 | ||
| Upínací kužel | 7/24 č. 40 | 7/24 č. 50 | 7/24 č. 40 | 7/24 č. 50 |
| Motor vřetena (nepřetržitě/30 minut) [kW] | 7,5 / 11 | 7,5 / 11 | ||
| Rychloposuv, pracovní posuv | ||||
| Rychloposuv osy X [m/min] | 36 | 36 | ||
| Rychloposuv osy Y [m/min] | 36 | 36 | ||
| Rychloposuv osy Z [m/min] | 24 | 24 | ||
| Automatický zásobník nástrojů | ||||
| Čas výměny nástroje (nástroj-nástroj) [s] | 7,1 | 2 | ||
| Typ zásobníku nástrojů | karusel | bubnový s výměnnou rukou | ||
| Počet míst v zásobníku | 22 | 24 | ||
| Maximální hmotnost nástroje [kg] | 8 | 15 | 8 | 15 |
| Maximální délka nástroje [mm] | 300 | 350 | 300 | 350 |
| Maximální průměr nástroje [mm] | 80 | 100 | 80 | 100 |
| Maximální průměr nástroje bez sousedních nástrojů [mm] | 150 | 200 | 150 | 200 |
| Další údaje | ||||
| Půdorys stroje [mm] | 3 180 x 2 800 | 3 180 x 2 800 | ||
| Hmotnost stroje [kg] | 6 800 | 6 800 | ||
| Maximální pracovní výška stroje [mm] | 2 900 | 2 900 | ||
| Provozní příkon [kVA] | 25 | 25 | ||
| Přívod stlačeného vzduchu [MPa] | 0,6 až 0,8 | 0,6 až 0,8 | ||


