Vertikální obráběcí centra - řada VMP, typ VMP-45S(A)
Vysoce přesná centra pro náročná obrábění - s lineárním vedením
| Všeobecně | Vybavení | Technické parametry | Rozměry | Ke stažení |
Technické parametry
| Model | VMP-45S | VMP-45SA |
|---|---|---|
| Posuvy | ||
| Posuv v ose X [mm] (pracovní stůl) | 1 100 | 1 100 |
| Posuv v ose Y [mm] (saně) | 700 | 700 |
| Posuv v ose Z [mm] (vřeteník) | 600 | 600 |
| Vzdálenost čela vřetena od stolu [mm] | 200 až 800 | 200 až 800 |
| Vzdálenost osy vřetena od stojanu [mm] | 770 | 770 |
| Výška stolu od podlahy [mm] | 950 | 950 |
| Vzdálenost středu stolu od stojanu [mm] | 420 až 1 120 | 420 až 1 120 |
| Stůl | ||
| Rozměry stolu [mm] | 1 300 x 700 | 1 300 x 700 |
| Maximální zatížení stolu [kg] | 1000 | 1 000 |
| Šířka T-drážek x počet x rozteč [mm] | 18 x 5 x 125 | 18 x 5 x 125 |
| Vřeteno | ||
| Maximální otáčky - standard [ot/min] | 10 000 | 10 000 |
| Upínací kužel | 7/24 č. 40 | 7/24 č. 40 |
| Motor vřetena (nepřetržitě/30 minut) [kW] | 6 / 11 | 6 / 11 |
| Rychloposuv, pracovní posuv | ||
| Rychloposuv osy X [m/min] | 24 | 24 |
| Rychloposuv osy Y [m/min] | 24 | 24 |
| Rychloposuv osy Z [m/min] | 15 | 15 |
| Automatický zásobník nástrojů | ||
| Čas výměny nástroje (nástroj-nástroj) [s] | 7,1 | 2 |
| Typ zásobníku nástrojů | karusel | bubnový s výměnnou rukou |
| Počet míst v zásobníku | 22 | 24 |
| Maximální hmotnost nástroje [kg] | 8 | 8 |
| Maximální délka nástroje [mm] | 300 | 300 |
| Maximální průměr nástroje [mm] | 80 | 80 |
| Maximální průměr nástroje bez sousedních nástrojů [mm] | 150 | 150 |
| Další údaje | ||
| Půdorys stroje [mm] | 3 440 x 2 630 | 3 440 x 2 630 |
| Hmotnost stroje [kg] | 9 000 | 9 000 |
| Maximální pracovní výška stroje [mm] | 3 000 | 3 000 |
| Provozní příkon [kVA] | 25 | 25 |
| Přívod stlačeného vzduchu [MPa] | 0,6 až 0,8 | 0,6 až 0,8 |


