CNC frézky - řada KM, typ KM-120, KM-150 a KM-158
Frézky pro všeobecné obrábění při kusové a malosériové výrobě
| Všeobecně | Konstrukce | Vybavení | Technické parametry | Rozměry | Ke stažení |
Technické parametry
| Model | KM-120 | KM-150 | KM-158 |
| Posuvy | |||
| Posuv v ose X [mm] (pracovní stůl) | 1300 | 1500 | 1500 |
| Posuv v ose Y [mm] (saně) | 635 | 650 | 850 |
| Posuv v ose Z [mm] (vřeteník) | 620 | 620 |
710 |
| Vzdálenost čela vřetena od stolu [mm] | 100 až 720 | 100 až 720 | 100 až 810 |
| Vzdálenost osy vřetena od stojanu [mm] | 600 | 630 | 870 |
| Výška stolu od podlahy [mm] | 900 | 900 | 900 |
| Stůl | |||
| Rozměry stolu [mm] | 1600 x 420 |
1800 x 450 |
1854 x 610 |
| Maximální zatížení stolu [kg] | 850 | 1000 | 1500 |
| Šířka T-drážek x počet x rozteč [mm] | 16 x 5 x 60 | 16 x 5 x 60 | 18 x 5 x 70 |
| Vřeteno | |||
| Maximální otáčky - standard [ot/min] | 6000 (volitelně 8000, nebo 10000) | ||
| Upínací kužel | BT 40 (volitelně CAT 40 nebo DAT 40) |
||
| Motor vřetena (nepřetržitě/30 minut) [kW] | 5 / 7,5 |
7,5 / 11 |
7,5 / 11 |
| Rychloposuv, pracovní posuv | |||
| Rychloposuv osy X [m/min] | 8 (volitelně 20) |
||
| Rychloposuv osy Y [m/min] | 8 (volitelně 20) | ||
| Rychloposuv osy Z [m/min] | 8 (volitelně 20) | ||
| Pracovní posuv v osách X, Y a Z [mm/min] | 1 až 5000 | 1 až 5000 | |
| Automatický zásobník nástrojů | |||
| Čas výměny nástroje (nástroj-nástroj) [s] | karuselový zásobník: 8 bubnový zásobník s výměnnou rukou: 4 |
||
| Typ zásobníku nástrojů | karuselový nebo bubnový s výměnnou rukou, volitelně bez zásobníku |
||
| Počet míst v zásobníku | karuselový: 16, bubnový s výměnnou rukou: 24 |
||
| Tažný šroub | P-40T (45°) | ||
| Maximální hmotnost nástroje [kg] | 8 | ||
| Maximální délka nástroje [mm] | 250 | ||
| Maximální průměr nástroje [mm] | 90 | ||
| Maximální průměr nástroje bez sousedních nástrojů [mm] | 150 | ||
| Další údaje | |||
| Půdorys stroje [mm] | 2510 x 2200 |
2610 x 2200 |
3000 x 2280 |
| Hmotnost stroje [kg] | 4000 | 4500 | 6000 |
| Maximální pracovní výška stroje [mm] | 2400 | 2440 | 2550 |
| Provozní příkon [kVA] | 20 | 20 | 20 |
| Přívod stlačeného vzduchu [MPa] | 0,6 až 0,8 | 0,6 až 0,8 | |


